STEP1


B5ʥե륫顼˥ǥޥ֤

֤ҡʥǥޥɡ

֤ҤȤϡ4ڡʬѻ2ĤޤäΤŤ͡˶ǻߤ᤿ҤǤʥե꡼ڡѡƱͻʤ͡ʥǤѤޤ
B5ϡإΡȤƱ礭A4꾮Ǥ

žꥵ182257mm

ħ

  • ֤ӤޤSTEP2ץۤˤ֤򤯤

  • ɽλѹ뤳ȤǤޤSTEP2ץۤˤɽ򤤤ޤ
    ɽλѹȾפˤʤꥪǤǥޥɰϡ̵ɽѹǽǤ

ƥץ졼ȥ
  • ƼùɽϤ
  • 饹ȥ졼ѳƥƥץ졼
  • ѻǧ
  • ǽϰϡѷḫɽ
  • ԡȯ򤴴˾Τͤ
  • ǼǧϤ

B5ʥե륫顼˥ǥޥ֤
ѻ
ڡ¾
Ķ¾
ѻӤ˺ä


¾Υ򸫤

֤Ұʥեåȡ -ʻž夬-

ե륫顼 A4 | A5 | A6 | B4 | B5 | B6
Υ A4 | A5 | A6 | B5 | B6

֤Ұʥǥޥɡ -ûǼ-

ե륫顼 A4 | A5 | B5
Υ A4 | B5 | A4 | B5

֤Ұʥեåȡ -ʻž夬-

ե륫顼 A4 | A5 | B5


㤴ա
  • ҤǤǼפȤϡ ọ̇ޤΤǤդ
  • ̳ƻ̰ϰ衦͹񡦶彣Υ票ꥢȯ13ݤޤ
  • ۤǹߡ(1ս)ߤβʤǤ
  • Ҥƥǡϡ ñڡȤȸΤɤǤбƤޤ

Ρˤˡۤʤޤ  
ǥޥɰեåȰ ۤǹߡ(1ս)ߤβʤǤ
B5ʥե륫顼˥ǥޥ֤
Ǽ 4Ķ/
(12/26ȯ)
4Ķ/
(12/26ȯ)
4Ķ/
(12/26ȯ)
4Ķ/
(12/26ȯ)
4Ķ/
(12/26ȯ)
4Ķ/
(12/26ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ɽ
΢
ڡ 12ڡ 16ڡ 20ڡ 24ڡ 28ڡ
1 2,570 2,880 3,300 3,600 4,010 4,410
2 2,830 3,240 3,750 4,110 4,570 5,030
3 3,090 3,640 4,210 4,670 5,090 5,650
4 3,340 4,010 4,670 5,170 5,650 6,200
5 3,600 4,370 5,140 5,750 6,200 6,820
6 3,910 4,780 5,550 6,250 6,720 7,440
7 4,160 5,140 6,000 6,820 7,280 8,050
8 4,410 5,490 6,460 7,330 7,850 8,620
9 4,670 5,910 6,940 7,900 8,360 9,240
10 4,930 6,250 7,400 8,420 8,930 9,850
11 5,140 6,570 7,810 8,930 9,540 10,560
12 5,290 6,820 8,160 9,440 10,150 11,230
13 5,490 7,130 8,560 9,960 10,770 11,950
14 5,650 7,400 8,980 10,470 11,380 12,610
15 5,860 7,700 9,390 11,040 12,000 13,340
16 6,000 7,960 9,750 11,540 12,610 13,990
17 6,200 8,250 10,150 12,050 13,230 14,720
18 6,370 8,510 10,560 12,570 13,850 15,390
19 6,570 8,820 10,920 13,080 14,450 16,100
20 6,720 9,070 11,330 13,580 15,070 16,760
21 6,940 9,390 11,740 14,110 15,680 17,470
22 7,080 9,650 12,110 14,610 16,300 18,150
23 7,280 9,960 12,510 15,130 16,920 18,870
24 7,440 10,210 12,920 15,640 17,530 19,520
25 7,640 10,510 13,340 16,200 18,150 20,250
26 7,810 10,770 13,690 16,710 18,750 20,910
27 8,010 11,080 14,110 17,220 19,370 21,630
28 8,160 11,330 14,510 17,730 19,990 22,300
29 8,360 11,640 14,870 18,250 20,600 23,010
30 8,510 11,900 15,270 18,750 21,220 23,670
B5ʥե륫顼˥ǥޥ֤
Ǽ 4Ķ/
(12/26ȯ)
4Ķ/
(12/26ȯ)
4Ķ/
(12/26ȯ)
4Ķ/
(12/26ȯ)
4Ķ/
(12/26ȯ)
4Ķ/
(12/26ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ɽ
΢
ڡ 12ڡ 16ڡ 20ڡ 24ڡ 28ڡ
31 8,620 12,050 15,480 19,020 21,580 24,140
32 8,730 12,200 15,680 19,280 21,940 24,550
33 8,820 12,350 15,890 19,520 22,250 25,010
34 8,930 12,510 16,100 19,780 22,600 25,460
35 9,030 12,660 16,300 20,040 22,970 25,940
36 9,130 12,820 16,500 20,250 23,330 26,350
37 9,240 12,970 16,710 20,510 23,670 26,810
38 9,340 13,120 16,920 20,760 23,990 27,270
39 9,440 13,280 17,120 21,020 24,350 27,690
40 9,540 13,430 17,330 21,280 24,700 28,140
41 9,650 13,580 17,530 21,530 25,060 28,600
42 9,750 13,740 17,730 21,780 25,430 29,010
43 9,850 13,890 17,950 22,050 25,730 29,470
44 9,960 14,050 18,150 22,300 26,080 29,930
45 10,050 14,190 18,340 22,560 26,460 30,380
46 10,150 14,360 18,550 22,760 26,810 30,800
47 10,270 14,510 18,750 23,010 27,160 31,260
48 10,350 14,650 18,970 23,270 27,480 31,720
49 10,470 14,810 19,170 23,520 27,820 32,130
50 10,560 14,970 19,370 23,790 28,190 32,610
51 10,720 15,180 19,690 24,140 28,600 33,060
52 10,880 15,390 19,940 24,500 29,010 33,570
53 11,040 15,640 20,250 24,810 29,420 34,030
54 11,180 15,840 20,510 25,170 29,830 34,480
55 11,330 16,040 20,810 25,520 30,240 35,000
56 11,500 16,250 21,060 25,880 30,640 35,460
57 11,640 16,450 21,360 26,240 31,110 35,920
58 11,800 16,710 21,630 26,540 31,530 36,440
59 11,950 16,920 21,940 26,900 31,920 36,900
60 12,110 17,120 22,250 27,270 32,340 37,360
B5ʥե륫顼˥ǥޥ֤
Ǽ 4Ķ/
(12/26ȯ)
4Ķ/
(12/26ȯ)
4Ķ/
(12/26ȯ)
4Ķ/
(12/26ȯ)
4Ķ/
(12/26ȯ)
4Ķ/
(12/26ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ɽ
΢
ڡ 12ڡ 16ڡ 20ڡ 24ڡ 28ڡ
61 12,260 17,330 22,510 27,620 32,750 37,870
62 12,410 17,530 22,810 27,990 33,150 38,330
63 12,570 17,790 23,060 28,300 33,570 38,780
64 12,720 17,990 23,370 28,650 33,980 39,250
65 12,870 18,210 23,630 29,010 34,390 39,780
66 13,030 18,410 23,930 29,370 34,800 40,230
67 13,170 18,610 24,240 29,730 35,210 40,690
68 13,340 18,870 24,500 30,040 35,630 41,200
69 13,490 19,070 24,810 30,380 36,090 41,660
70 13,640 19,280 25,060 30,760 36,490 42,120
71 13,790 19,490 25,370 31,110 36,900 42,630
72 13,950 19,690 25,630 31,460 37,310 43,090
73 14,110 19,940 25,940 31,780 37,720 43,550
74 14,250 20,140 26,200 32,130 38,130 44,080
75 14,400 20,350 26,490 32,490 38,540 44,530
76 14,570 20,550 26,810 32,850 38,950 44,990
77 14,720 20,760 27,070 33,210 39,360 45,500
78 14,870 21,020 27,360 33,520 39,780 45,960
79 15,020 21,220 27,620 33,870 40,180 46,430
80 15,180 21,430 27,930 34,230 40,590 46,950
81 15,330 21,630 28,190 34,600 41,000 47,400
82 15,480 21,830 28,510 34,940 41,460 47,860
83 15,640 22,090 28,760 35,260 41,860 48,380
84 15,800 22,300 29,060 35,630 42,270 48,830
85 15,940 22,510 29,370 35,970 42,680 49,300
86 16,100 22,710 29,620 36,330 43,090 49,810
87 16,250 22,910 29,930 36,710 43,500 50,260
88 16,410 23,170 30,180 36,990 43,920 50,730
89 16,560 23,370 30,500 37,360 44,320 51,190
90 16,710 23,590 30,760 37,720 44,730 51,700
B5ʥե륫顼˥ǥޥ֤
Ǽ 4Ķ/
(12/26ȯ)
4Ķ/
(12/26ȯ)
4Ķ/
(12/26ȯ)
4Ķ/
(12/26ȯ)
4Ķ/
(12/26ȯ)
4Ķ/
(12/26ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ɽ
΢
ڡ 12ڡ 16ڡ 20ڡ 24ڡ 28ڡ
91 16,870 23,790 31,060 38,080 45,150 52,160
92 17,020 23,990 31,370 38,440 45,550 52,630
93 17,180 24,240 31,610 38,750 45,960 53,140
94 17,330 24,440 31,920 39,100 46,430 53,600
95 17,470 24,660 32,190 39,460 46,840 54,060
96 17,640 24,860 32,490 39,810 47,250 54,560
97 17,790 25,060 32,750 40,180 47,650 55,040
98 17,950 25,320 33,060 40,480 48,060 55,500
99 18,090 25,520 33,310 40,840 48,480 56,000
100 18,250 25,730 33,620 41,200 48,880 56,470

ɤߤ

ҵٶǯǯϡƴٲˡˤϱĶȤޤ
ޤ꤬ä1Ķץ饹ޤ
ѷޤùξϤȯκݤˤǡƻޤλؼ񡢤ޤϻؼ򤢤碌ƤƤ
ۤǹߡߤβʤǤ
ɽ̵ޤ顢ڤˤ䤤碌
ǡäݤϡĶȥȤޤΤǤդ
ʸγƼ(ǡǼ衦Ǽ¾ѹĤޤƤϡɬäȥ᡼ˤƤϢ򤪴ꤤפޤѹȤ2,200Ѥȯޤ
ʬǼξ1սɲäˤĤ2,200ɲäޤ
󥻥ˤĤޤƤϥ󥻥ȯפޤ(ܤ
Ľˤꤴ˾˱褨ʤ⤴ޤΤͽᤴλ
彣ꥢ̳ƻꥢϡȯ棱ݤޤΥξ硢2ݤޤ