STEP1


A5ǥޥ̵֤ʥե륫顼

̵֤ҡʥǥޥɡ

̵֤Ұϡ˶ȤʤǡܤؤҤǸǤ֤ޤ
ʥҰ⡢Ʊͻ轸ʽʤɤˤѤޤ
פĹޤܤΥΥɤäѤޤdzȤǤޤ

A5Υϡ148mm210mm
ɽΥڡɽ4ڡ˹ΥڡǤ

AdobeΥեȤϤ󡢥ɤ䥨롢PDFǤΤƤ⾵ޤ
ʥѷ⾵ޤ
ĶĹۤɤˤʤޤ

֤ɬ򤷤Ƥ
STEP2ץˤ֤򤤤ޤ

ǥޥɰξ硢ɽǤդǤѹޤ
STEP2ץˤɽ򼡤椫餴ѹޤ
110kg/135kg
ޥå110kg/ޥå135kg
110kg/135kg
Mr.Bѡۥ磻110/Mr.Bѡۥ磻135
쥶å66 饤ȥ졼 130/쥶å66  130
쥶å66 ꡼ 130/쥶å66  130
쥶å66  130/쥶å66  130
쥶å66 ƣ 130/¾ѻ桧˾
ɽλѹȾפˤʤꥪǤ
ɽѹϡ˴ؤ餺̵Ǥ

ʰʳĤޤƤ⡢ڤˤ䤤碌
¨ѤꡦǼʤɿ®бפޤ

̵֤
ۡڡʰʳüùλͤξ硢ǼûޤΤǡˤǧ

ڡο

ɽΡ֥ڡפȤϡɽޤǤɽϡɽ1סɽ2סɽ3סɽ4פ4ڡޤ
ʸκݤϥڡ򤪴ְ㤨Τʤ褦դ

䡡ʸ50ڡξ
ʸ50ڡ+ɽ4ڡˡ 54ڡȤʤޤ

ڡο

ڥڡۡʸڡ+ɽ4ڡ

  • ƼùɽϤ
  • 饹ȥ졼ѳƥƥץ졼
  • ѻǧ
  • ǽϰϡѷḫɽ
  • ԡȯ򤴴˾Τͤ
  • ǼǧϤ

A5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
ѻ
ڡ¾
Ķ¾
ѻӤ˺ä


¾Υ򸫤

̵֤Ұʥեåȡ -ʻž夬-
̵֤Ұʥǥޥɡ -ûǼ-

㤴ա

  • ҤǤǼפȤϡọ̇ޤΤǤդ
  • ̳ƻ̰ϰ衦͹񡦶彣Υ票ꥢȯ13ݤޤ
  • ҤƥǡϡñڡȤȸΤɤǤбƤޤ
  • ɽΥڡϡɽ4ڡ˹ΥڡǤ
  • ۤǹߡ1ս˹ߤβʤǤ
  • ʸӥǡƤ᤮μդȤʤޤΤǤդ

ξʤϱĶȤ˴ޤޤޤ
ɽȯ­դȯȤʤޤ

ȯ㡧6/1()7ĶǤʸ줿硢
ȯ6/10()Ȥʤޤ
ɽˤ06/08ȯɽޤ

Ρˤˡۤʤޤ  
ǥޥɰեåȰ ۤǹߡ(1ս)ߤβʤǤ
A5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 16 20 24 28
ɽ
΢
1 3,810 4,480 5,150 5,820
2 4,110 4,860 5,600 6,340
3 4,420 5,240 6,050 6,870
4 4,730 5,620 6,510 7,400
5 5,030 6,000 6,960 7,920
6 5,340 6,380 7,410 8,450
7 5,650 6,760 7,870 8,970
8 5,960 7,140 8,320 9,500
9 6,260 7,520 8,770 10,020
10 6,570 7,900 9,220 10,540
11 6,890 8,280 9,680 11,070
12 7,180 8,660 10,130 11,590
13 7,490 9,040 10,580 12,120
14 7,810 9,420 11,040 12,640
15 8,120 9,800 11,490 13,170
16 8,420 10,180 11,940 13,700
17 8,730 10,560 12,380 14,230
18 9,040 10,940 12,840 14,750
19 9,350 11,310 13,290 15,270
20 9,650 11,700 13,740 15,800
21 9,960 12,070 14,200 16,320
22 10,270 12,460 14,650 16,850
23 10,570 12,830 15,100 17,370
24 10,880 13,220 15,550 17,900
25 11,190 13,590 16,010 18,420
26 11,500 13,980 16,460 18,940
27 11,800 14,350 16,910 19,470
28 12,110 14,740 17,370 19,990
29 12,420 15,110 17,820 20,530
30 12,730 15,500 18,270 21,050
A5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 16 20 24 28
ɽ
΢
31 13,030 15,870 18,730 21,580
32 13,340 16,260 19,180 22,100
33 13,650 16,630 19,630 22,620
34 13,950 17,020 20,080 23,150
35 14,260 17,390 20,540 23,670
36 14,570 17,780 20,990 24,200
37 14,880 18,150 21,440 24,720
38 15,180 18,540 21,900 25,250
39 15,490 18,920 22,350 25,770
40 15,800 19,300 22,800 26,290
41 16,110 19,680 23,260 26,820
42 16,410 20,060 23,710 27,350
43 16,720 20,440 24,150 27,880
44 17,030 20,820 24,600 28,400
45 17,330 21,200 25,060 28,930
46 17,640 21,580 25,510 29,450
47 17,950 21,960 25,960 29,980
48 18,260 22,340 26,420 30,500
49 18,560 22,720 26,870 31,020
50 18,870 23,100 27,320 31,550
51 19,120 23,410 27,690 31,970
52 19,360 23,710 28,050 32,390
53 19,610 24,010 28,410 32,810
54 19,850 24,320 28,770 33,230
55 20,100 24,610 29,130 33,660
56 20,350 24,930 29,490 34,070
57 20,590 25,220 29,860 34,490
58 20,840 25,540 30,220 34,920
59 21,080 25,830 30,570 35,340
60 21,330 26,130 30,940 35,750
A5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 16 20 24 28
ɽ
΢
61 21,580 26,440 31,300 36,170
62 21,810 26,740 31,670 36,600
63 22,060 27,050 32,030 37,020
64 22,300 27,350 32,390 37,430
65 22,550 27,660 32,750 37,860
66 22,800 27,960 33,110 38,280
67 23,040 28,260 33,470 38,700
68 23,290 28,570 33,840 39,120
69 23,530 28,870 34,200 39,540
70 23,780 29,180 34,560 39,960
71 24,030 29,480 34,920 40,380
72 24,270 29,790 35,280 40,800
73 24,520 30,090 35,650 41,220
74 24,760 30,390 36,010 41,640
75 25,010 30,700 36,370 42,070
76 25,260 31,000 36,730 42,480
77 25,500 31,310 37,090 42,900
78 25,750 31,610 37,450 43,330
79 26,000 31,920 37,820 43,750
80 26,230 32,220 38,180 44,160
81 26,480 32,520 38,540 44,580
82 26,720 32,830 38,900 45,010
83 26,970 33,130 39,260 45,430
84 27,220 33,440 39,630 45,840
85 27,460 33,740 39,990 46,270
86 27,710 34,050 40,350 46,690
87 27,950 34,350 40,710 47,110
88 28,200 34,650 41,070 47,530
89 28,450 34,960 41,440 47,950
90 28,690 35,260 41,800 48,370
A5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 16 20 24 28
ɽ
΢
91 28,940 35,570 42,160 48,790
92 29,180 35,870 42,520 49,210
93 29,430 36,180 42,880 49,630
94 29,680 36,480 43,240 50,050
95 29,920 36,780 43,610 50,480
96 30,160 37,090 43,970 50,890
97 30,400 37,390 44,320 51,310
98 30,650 37,700 44,690 51,740
99 30,900 38,000 45,050 52,160
100 31,140 38,310 45,420 52,570
101 31,390 38,610 45,780 53,000
102 31,630 38,910 46,140 53,420
103 31,880 39,220 46,500 53,840
104 32,130 39,520 46,860 54,250
105 32,370 39,830 47,220 54,680
106 32,620 40,130 47,590 55,100
107 32,860 40,440 47,950 55,520
108 33,110 40,740 48,300 55,940
109 33,360 41,040 48,670 56,360
110 33,600 41,350 49,030 56,780
111 33,850 41,650 49,400 57,210
112 34,100 41,960 49,760 57,620
113 34,340 42,260 50,110 58,040
114 34,580 42,570 50,480 58,460
115 34,820 42,870 50,840 58,890
116 35,070 43,170 51,200 59,300
117 35,310 43,480 51,570 59,720
118 35,560 43,780 51,930 60,150
119 35,810 44,090 52,290 60,570
120 36,050 44,390 52,650 60,980
A5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 16 20 24 28
ɽ
΢
121 36,300 44,700 53,010 61,410
122 36,550 45,000 53,380 61,830
123 36,790 45,300 53,740 62,250
124 37,040 45,610 54,100 62,660
125 37,280 45,910 54,460 63,090
126 37,530 46,220 54,820 63,510
127 37,780 46,520 55,180 63,930
128 38,020 46,830 55,550 64,350
129 38,270 47,130 55,910 64,770
130 38,510 47,430 56,270 65,190
131 38,760 47,740 56,630 65,620
132 39,000 48,040 56,990 66,030
133 39,240 48,350 57,360 66,450
134 39,490 48,650 57,720 66,870
135 39,730 48,960 58,070 67,300
136 39,980 49,260 58,440 67,710
137 40,230 49,560 58,800 68,130
138 40,470 49,870 59,170 68,560
139 40,720 50,170 59,530 68,980
140 40,960 50,480 59,890 69,390
141 41,210 50,780 60,250 69,820
142 41,460 51,090 60,610 70,240
143 41,700 51,390 60,970 70,660
144 41,950 51,690 61,340 71,070
145 42,200 52,000 61,700 71,500
146 42,440 52,300 62,050 71,920
147 42,690 52,610 62,420 72,340
148 42,920 52,910 62,780 72,760
149 43,170 53,220 63,150 73,180
150 43,410 53,520 63,510 73,600
A5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 16 20 24 28
ɽ
΢
151 43,660 53,820 63,860 74,030
152 43,910 54,130 64,230 74,440
153 44,150 54,430 64,590 74,860
154 44,400 54,740 64,950 75,280
155 44,650 55,040 65,320 75,710
156 44,890 55,350 65,680 76,120
157 45,140 55,640 66,030 76,540
158 45,380 55,940 66,400 76,970
159 45,630 56,250 66,760 77,390
160 45,880 56,550 67,130 77,800
161 46,120 56,860 67,490 78,230
162 46,370 57,160 67,850 78,650
163 46,610 57,470 68,210 79,070
164 46,860 57,770 68,570 79,500
165 47,110 58,070 68,930 79,910
166 47,340 58,380 69,300 80,330
167 47,590 58,680 69,660 80,750
168 47,830 58,990 70,020 81,180
169 48,080 59,290 70,380 81,590
170 48,330 59,600 70,740 82,010
171 48,570 59,900 71,110 82,440
172 48,820 60,210 71,470 82,860
173 49,060 60,510 71,820 83,270
174 49,310 60,810 72,190 83,700
175 49,560 61,120 72,550 84,120
176 49,800 61,420 72,910 84,530
177 50,050 61,730 73,280 84,950
178 50,290 62,030 73,630 85,380
179 50,540 62,330 74,000 85,800
180 50,790 62,640 74,360 86,210
A5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 16 20 24 28
ɽ
΢
181 51,030 62,940 74,720 86,640
182 51,280 63,250 75,090 87,060
183 51,530 63,550 75,450 87,480
184 51,760 63,860 75,800 87,910
185 52,010 64,160 76,170 88,320
186 52,250 64,460 76,530 88,740
187 52,500 64,770 76,900 89,160
188 52,750 65,070 77,260 89,590
189 52,990 65,380 77,610 90,000
190 53,240 65,680 77,980 90,420
191 53,480 65,990 78,340 90,850
192 53,730 66,290 78,700 91,270
193 53,980 66,590 79,070 91,680
194 54,220 66,900 79,430 92,110
195 54,470 67,200 79,780 92,530
196 54,710 67,510 80,150 92,950
197 54,960 67,810 80,510 93,360
198 55,210 68,120 80,880 93,790
199 55,450 68,420 81,240 94,210
200 55,700 68,730 81,590 94,630
201 55,940 69,030 81,960 95,050
202 56,180 69,330 82,320 95,470
203 56,430 69,640 82,680 95,890
204 56,670 69,940 83,050 96,320
205 56,920 70,250 83,410 96,730
206 57,160 70,550 83,760 97,150
207 57,410 70,850 84,130 97,570
208 57,660 71,160 84,490 98,000
209 57,900 71,460 84,860 98,410
210 58,150 71,770 85,220 98,830
A5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 16 20 24 28
ɽ
΢
211 58,390 72,070 85,570 99,260
212 58,640 72,380 85,940 99,680
213 58,890 72,680 86,300 100,090
214 59,130 72,980 86,660 100,520
215 59,380 73,290 87,030 100,940
216 59,630 73,590 87,380 101,360
217 59,870 73,900 87,740 101,780
218 60,110 74,200 88,110 102,200
219 60,350 74,510 88,470 102,620
220 60,600 74,810 88,840 103,040
221 60,850 75,110 89,200 103,460
222 61,090 75,420 89,550 103,880
223 61,340 75,720 89,920 104,300
224 61,580 76,030 90,280 104,730
225 61,830 76,330 90,640 105,140
226 62,080 76,640 91,010 105,560
227 62,320 76,940 91,360 105,990
228 62,570 77,250 91,730 106,410
229 62,810 77,550 92,090 106,820
230 63,060 77,850 92,450 107,240
231 63,310 78,160 92,820 107,670
232 63,550 78,460 93,180 108,090
233 63,800 78,770 93,530 108,500
234 64,040 79,070 93,900 108,930
235 64,290 79,370 94,260 109,350
236 64,530 79,680 94,630 109,770
237 64,770 79,980 94,990 110,190
238 65,020 80,290 95,340 110,610
239 65,260 80,590 95,710 111,030
240 65,510 80,900 96,070 111,450
A5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 16 20 24 28
ɽ
΢
241 65,760 81,200 96,430 111,870
242 66,000 81,500 96,800 112,290
243 66,250 81,810 97,160 112,710
244 66,490 82,110 97,510 113,140
245 66,740 82,420 97,880 113,550
246 66,990 82,720 98,240 113,970
247 67,230 83,030 98,610 114,400
248 67,480 83,330 98,970 114,820
250 67,970 83,940 99,690 115,650
251 68,220 84,240 100,050 116,080
252 68,460 84,550 100,410 116,500
253 68,710 84,850 100,780 116,910
254 68,950 85,160 101,130 117,340
255 69,190 85,460 101,490 117,760
256 69,440 85,770 101,860 118,180
257 69,680 86,070 102,220 118,600
258 69,930 86,360 102,590 119,020
259 70,180 86,670 102,940 119,440
260 70,420 86,970 103,300 119,860
261 70,670 87,280 103,670 120,280
262 70,910 87,580 104,030 120,700
263 71,160 87,880 104,390 121,120
264 71,410 88,190 104,760 121,550
265 71,650 88,490 105,110 121,960
266 71,900 88,800 105,470 122,380
267 72,140 89,100 105,840 122,810
268 72,390 89,410 106,200 123,230
269 72,640 89,710 106,570 123,640
270 72,870 90,010 106,930 124,060
271 73,120 90,320 107,280 124,490
A5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 16 20 24 28
ɽ
΢
272 73,360 90,620 107,650 124,910
273 73,610 90,930 108,010 125,320
274 73,860 91,230 108,370 125,750
275 74,100 91,540 108,740 126,170
276 74,350 91,840 109,090 126,590
277 74,590 92,140 109,460 127,010
278 74,840 92,450 109,820 127,430
279 75,090 92,750 110,180 127,850
280 75,330 93,060 110,550 128,280
281 75,580 93,360 110,910 128,690
282 75,830 93,670 111,260 129,110
283 76,070 93,970 111,630 129,530
284 76,320 94,280 111,990 129,960
285 76,560 94,580 112,350 130,370
286 76,810 94,880 112,720 130,790
287 77,060 95,190 113,070 131,220
288 77,290 95,490 113,440 131,640
289 77,540 95,800 113,800 132,050
290 77,780 96,100 114,160 132,480
291 78,030 96,400 114,530 132,900
292 78,280 96,710 114,880 133,320
293 78,520 97,010 115,240 133,730
294 78,770 97,320 115,610 134,160
295 79,010 97,620 115,970 134,580
296 79,260 97,930 116,340 135,000
297 79,510 98,230 116,690 135,420
298 79,750 98,530 117,050 135,840
299 80,000 98,840 117,420 136,260
300 80,240 99,140 117,780 136,690

ɤߤ

ҵٶǯǯϡƴٲˡˤϱĶȤޤ
ޤ꤬ä1Ķץ饹ޤ
ѷޤùξϤȯκݤˤǡƻޤλؼ񡢤ޤϻؼ򤢤碌ƤƤ
ۤǹߡߤβʤǤ
ɽ̵ޤ顢ڤˤ䤤碌
ǡäݤϡĶȥȤޤΤǤդ
ʸγƼ(ǡǼ衦Ǽ¾ѹĤޤƤϡɬäȥ᡼ˤƤϢ򤪴ꤤפޤѹȤ2,200Ѥȯޤ
ʬǼξ1սɲäˤĤ2,200ɲäޤ
ץȯϤʸǤϤʤ1ˤĤ220ߤȯפޤ
󥻥ˤĤޤƤϥ󥻥ȯפޤ(ܤ
Ľˤꤴ˾˱褨ʤ⤴ޤΤͽᤴλ
彣ꥢ̳ƻꥢϡȯ棱ݤޤΥξ硢2ݤޤ