STEP1


B5ǥޥ̵֤ʥե륫顼

̵֤ҡʥǥޥɡ

̵֤Ұϡ˶ȤʤǡܤؤҤǸǤ֤ޤ
ʥҰ⡢Ʊͻ轸ʽʤɤˤѤޤ
פĹޤܤΥΥɤäѤޤdzȤǤޤ

B5Υϡ182mm257mm
ɽΥڡɽ4ڡ˹ΥڡǤ

AdobeΥեȤϤ󡢥ɤ䥨롢PDFǤΤƤ⾵ޤ
ʥѷ⾵ޤ
ĶĹۤɤˤʤޤ

֤ɬ򤷤Ƥ
STEP2ץˤ֤򤤤ޤ

ǥޥɰξ硢ɽǤդǤѹޤ
STEP2ץˤɽ򼡤椫餴ѹޤ
110kg/135kg
ޥå110kg/ޥå135kg
110kg/135kg
Mr.Bѡۥ磻110/Mr.Bѡۥ磻135
쥶å66 饤ȥ졼 130/쥶å66  130
쥶å66 ꡼ 130/쥶å66  130
쥶å66  130/쥶å66  130
쥶å66 ƣ 130/¾ѻ桧˾
ɽλѹȾפˤʤꥪǤ
ɽѹϡ˴ؤ餺̵Ǥ

ʰʳĤޤƤ⡢ڤˤ䤤碌
¨ѤꡦǼʤɿ®бפޤ

̵֤
ۡڡʰʳüùλͤξ硢ǼûޤΤǡˤǧ

ڡο

ɽΡ֥ڡפȤϡɽޤǤɽϡɽ1סɽ2סɽ3סɽ4פ4ڡޤ
ʸκݤϥڡ򤪴ְ㤨Τʤ褦դ

䡡ʸ50ڡξ
ʸ50ڡ+ɽ4ڡˡ 54ڡȤʤޤ

ڡο

ڥڡۡʸڡ+ɽ4ڡ

  • ƼùɽϤ
  • 饹ȥ졼ѳƥƥץ졼
  • ѻǧ
  • ǽϰϡѷḫɽ
  • ԡȯ򤴴˾Τͤ
  • ǼǧϤ

B5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
ѻ
ڡ¾
Ķ¾
ѻӤ˺ä


¾Υ򸫤

̵֤Ұʥեåȡ -ʻž夬-
̵֤Ұʥǥޥɡ -ûǼ-

㤴ա

  • ҤǤǼפȤϡọ̇ޤΤǤդ
  • ̳ƻ̰ϰ衦͹񡦶彣Υ票ꥢȯ13ݤޤ
  • ҤƥǡϡñڡȤȸΤɤǤбƤޤ
  • ɽΥڡϡɽ4ڡ˹ΥڡǤ
  • ۤǹߡ1ս˹ߤβʤǤ
  • ʸӥǡƤ᤮μդȤʤޤΤǤդ

ξʤϱĶȤ˴ޤޤޤ
ɽȯ­դȯȤʤޤ

ȯ㡧6/1()7ĶǤʸ줿硢
ȯ6/10()Ȥʤޤ
ɽˤ06/08ȯɽޤ

Ρˤˡۤʤޤ  
ǥޥɰեåȰ ۤǹߡ(1ս)ߤβʤǤ
B5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 16 20 24 28
ɽ
΢
1 4,760 5,600 6,440 7,270
2 5,140 6,070 7,000 7,930
3 5,530 6,540 7,570 8,590
4 5,910 7,020 8,140 9,240
5 6,300 7,490 8,700 9,900
6 6,680 7,980 9,260 10,560
7 7,070 8,450 9,830 11,210
8 7,450 8,920 10,390 11,870
9 7,840 9,400 10,960 12,520
10 8,220 9,870 11,530 13,190
11 8,610 10,350 12,100 13,840
12 8,980 10,820 12,660 14,490
13 9,370 11,290 13,230 15,150
14 9,750 11,770 13,790 15,810
15 10,140 12,250 14,350 16,460
16 10,520 12,730 14,920 17,120
17 10,910 13,200 15,490 17,780
18 11,290 13,670 16,060 18,430
19 11,680 14,150 16,620 19,090
20 12,060 14,620 17,190 19,750
21 12,450 15,100 17,750 20,400
22 12,830 15,570 18,310 21,060
23 13,210 16,040 18,880 21,720
24 13,590 16,530 19,450 22,370
25 13,980 17,000 20,010 23,030
26 14,360 17,480 20,580 23,680
27 14,750 17,950 21,150 24,340
28 15,130 18,420 21,700 25,000
29 15,520 18,900 22,270 25,650
30 15,910 19,370 22,840 26,310
B5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 16 20 24 28
ɽ
΢
31 16,290 19,840 23,410 26,970
32 16,680 20,320 23,970 27,620
33 17,060 20,800 24,540 28,270
34 17,440 21,280 25,110 28,940
35 17,820 21,750 25,670 29,590
36 18,210 22,220 26,230 30,240
37 18,590 22,700 26,800 30,910
38 18,980 23,170 27,360 31,560
39 19,360 23,640 27,930 32,220
40 19,750 24,120 28,500 32,880
41 20,130 24,590 29,070 33,530
42 20,520 25,080 29,630 34,190
43 20,900 25,550 30,200 34,840
44 21,290 26,020 30,760 35,500
45 21,660 26,500 31,320 36,160
46 22,050 26,970 31,890 36,810
47 22,430 27,450 32,460 37,470
48 22,820 27,920 33,030 38,130
49 23,200 28,390 33,590 38,780
50 23,590 28,870 34,160 39,430
51 23,890 29,250 34,610 39,960
52 24,200 29,630 35,060 40,480
53 24,510 30,010 35,510 41,020
54 24,820 30,380 35,970 41,540
55 25,130 30,770 36,420 42,070
56 25,430 31,140 36,870 42,590
57 25,740 31,530 37,330 43,120
58 26,040 31,900 37,780 43,640
59 26,350 32,290 38,230 44,160
60 26,660 32,670 38,670 44,690
B5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 16 20 24 28
ɽ
΢
61 26,960 33,050 39,130 45,210
62 27,270 33,430 39,580 45,740
63 27,580 33,810 40,030 46,260
64 27,890 34,190 40,490 46,790
65 28,200 34,580 40,940 47,320
66 28,500 34,940 41,390 47,840
67 28,810 35,330 41,850 48,370
68 29,120 35,700 42,300 48,890
69 29,430 36,090 42,750 49,420
70 29,740 36,470 43,200 49,940
71 30,040 36,850 43,660 50,470
72 30,340 37,230 44,110 50,990
73 30,650 37,600 44,560 51,510
74 30,960 37,990 45,010 52,040
75 31,270 38,380 45,470 52,560
76 31,570 38,740 45,920 53,090
77 31,880 39,120 46,370 53,610
78 32,190 39,500 46,830 54,150
79 32,500 39,880 47,280 54,670
80 32,810 40,270 47,730 55,200
81 33,110 40,640 48,180 55,720
82 33,420 41,030 48,630 56,240
83 33,730 41,400 49,090 56,770
84 34,040 41,790 49,540 57,290
85 34,350 42,170 50,000 57,820
86 34,640 42,550 50,440 58,340
87 34,950 42,920 50,890 58,870
88 35,260 43,300 51,350 59,390
89 35,570 43,680 51,790 59,910
90 35,880 44,070 52,250 60,440
B5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 16 20 24 28
ɽ
΢
91 36,180 44,440 52,700 60,960
92 36,490 44,830 53,150 61,500
93 36,800 45,200 53,610 62,020
94 37,110 45,590 54,060 62,550
95 37,420 45,970 54,520 63,070
96 37,720 46,350 54,970 63,600
97 38,030 46,730 55,420 64,120
98 38,340 47,110 55,880 64,640
99 38,650 47,480 56,320 65,170
100 38,950 47,870 56,780 65,690
101 39,250 48,240 57,230 66,220
102 39,560 48,630 57,680 66,740
103 39,870 49,000 58,140 67,270
104 40,180 49,390 58,590 67,790
105 40,490 49,770 59,050 68,320
106 40,790 50,150 59,500 68,850
107 41,100 50,530 59,950 69,370
108 41,410 50,900 60,400 69,900
109 41,720 51,290 60,850 70,420
110 42,030 51,680 61,310 70,950
111 42,330 52,040 61,750 71,470
112 42,640 52,420 62,200 71,990
113 42,940 52,800 62,660 72,520
114 43,250 53,180 63,110 73,040
115 43,560 53,570 63,570 73,570
116 43,860 53,940 64,020 74,090
117 44,170 54,330 64,460 74,620
118 44,480 54,700 64,920 75,150
119 44,800 55,090 65,370 75,680
120 45,110 55,470 65,830 76,200
B5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 16 20 24 28
ɽ
΢
121 45,410 55,840 66,280 76,720
122 45,720 56,220 66,730 77,250
123 46,030 56,600 67,190 77,770
124 46,340 56,980 67,640 78,300
125 46,650 57,370 68,100 78,820
126 46,950 57,740 68,540 79,350
127 47,260 58,130 68,990 79,870
128 47,560 58,500 69,450 80,390
129 47,870 58,890 69,900 80,920
130 48,180 59,270 70,360 81,450
131 48,480 59,650 70,810 81,980
132 48,790 60,020 71,260 82,500
133 49,100 60,400 71,720 83,030
134 49,410 60,780 72,170 83,550
135 49,720 61,170 72,630 84,070
136 50,020 61,540 73,060 84,600
137 50,330 61,930 73,510 85,120
138 50,640 62,300 73,970 85,650
139 50,950 62,690 74,420 86,170
140 51,260 63,070 74,880 86,700
141 51,550 63,450 75,330 87,220
142 51,860 63,830 75,780 87,740
143 52,170 64,210 76,240 88,280
144 52,480 64,580 76,690 88,800
145 52,790 64,960 77,140 89,330
146 53,090 65,340 77,590 89,850
147 53,400 65,720 78,040 90,380
148 53,710 66,100 78,500 90,900
149 54,020 66,480 78,950 91,430
150 54,330 66,870 79,410 91,950
B5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 16 20 24 28
ɽ
΢
151 54,630 67,240 79,860 92,470
152 54,940 67,630 80,310 93,000
153 55,250 68,000 80,770 93,520
154 55,560 68,390 81,220 94,050
155 55,860 68,760 81,670 94,570
156 56,160 69,140 82,120 95,100
157 56,470 69,520 82,570 95,630
158 56,780 69,900 83,030 96,160
159 57,090 70,280 83,480 96,680
160 57,400 70,670 83,940 97,200
161 57,700 71,040 84,390 97,730
162 58,010 71,430 84,830 98,250
163 58,320 71,800 85,290 98,780
164 58,630 72,190 85,740 99,300
165 58,940 72,570 86,190 99,830
166 59,240 72,940 86,640 100,350
167 59,550 73,320 87,090 100,870
168 59,860 73,700 87,550 101,400
169 60,170 74,080 88,000 101,920
170 60,470 74,470 88,460 102,460
171 60,770 74,840 88,910 102,980
172 61,080 75,230 89,360 103,510
173 61,390 75,600 89,820 104,030
174 61,700 75,990 90,260 104,550
175 62,010 76,370 90,720 105,080
176 62,310 76,750 91,170 105,600
177 62,620 77,120 91,620 106,130
178 62,930 77,490 92,080 106,650
179 63,240 77,880 92,530 107,180
180 63,550 78,260 92,990 107,700
B5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 16 20 24 28
ɽ
΢
181 63,850 78,640 93,440 108,220
182 64,160 79,020 93,890 108,750
183 64,460 79,400 94,350 109,280
184 64,770 79,780 94,790 109,810
185 65,080 80,170 95,250 110,330
186 65,380 80,540 95,700 110,860
187 65,690 80,930 96,140 111,380
188 66,000 81,300 96,600 111,910
189 66,310 81,680 97,050 112,430
190 66,620 82,060 97,510 112,950
191 66,920 82,440 97,960 113,480
192 67,230 82,820 98,410 114,000
193 67,540 83,200 98,860 114,530
194 67,850 83,580 99,310 115,050
195 68,160 83,970 99,770 115,590
196 68,460 84,340 100,220 116,110
197 68,760 84,730 100,670 116,630
198 69,070 85,100 101,130 117,160
199 69,380 85,490 101,580 117,680
200 69,690 85,860 102,040 118,210
201 69,990 86,240 102,490 118,730
202 70,300 86,620 102,930 119,260
203 70,610 87,000 103,390 119,780
204 70,920 87,380 103,840 120,310
205 71,230 87,770 104,300 120,830
206 71,530 88,140 104,750 121,350
207 71,840 88,530 105,200 121,880
208 72,160 88,900 105,660 122,410
209 72,470 89,290 106,110 122,940
210 72,780 89,670 106,570 123,460
B5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 16 20 24 28
ɽ
΢
211 73,060 90,030 107,000 123,990
212 73,370 90,420 107,450 124,510
213 73,690 90,790 107,910 125,030
214 74,000 91,180 108,360 125,560
215 74,310 91,560 108,820 126,080
216 74,610 91,940 109,270 126,610
217 74,920 92,320 109,720 127,130
218 75,230 92,700 110,180 127,660
219 75,540 93,080 110,630 128,180
220 75,850 93,470 111,090 128,700
221 76,150 93,840 111,530 129,230
222 76,460 94,220 111,980 129,760
223 76,770 94,590 112,440 130,290
224 77,080 94,980 112,890 130,810
225 77,380 95,360 113,350 131,340
226 77,680 95,740 113,800 131,860
227 77,990 96,120 114,250 132,390
228 78,300 96,500 114,710 132,910
229 78,610 96,880 115,160 133,430
230 78,920 97,270 115,610 133,960
231 79,220 97,640 116,060 134,480
232 79,530 98,030 116,510 135,010
233 79,840 98,400 116,970 135,530
234 80,150 98,780 117,420 136,060
235 80,460 99,160 117,880 136,590
236 80,760 99,540 118,330 137,110
237 81,070 99,920 118,770 137,640
238 81,370 100,300 119,240 138,160
239 81,680 100,680 119,680 138,690
240 81,990 101,070 120,130 139,210
B5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 16 20 24 28
ɽ
΢
241 82,290 101,440 120,580 139,740
242 82,600 101,830 121,030 140,260
243 82,910 102,200 121,490 140,780
244 83,220 102,590 121,940 141,310
245 83,530 102,960 122,400 141,830
246 83,830 103,330 122,850 142,360
247 84,140 103,720 123,300 142,880
248 84,450 104,090 123,760 143,420
250 85,070 104,860 124,660 144,470
251 85,370 105,240 125,110 144,990
252 85,680 105,620 125,560 145,510
253 85,980 106,000 126,020 146,040
254 86,290 106,380 126,470 146,560
255 86,600 106,770 126,930 147,090
256 86,900 107,130 127,380 147,610
257 87,210 107,520 127,830 148,140
258 87,520 107,890 128,290 148,660
259 87,830 108,280 128,730 149,180
260 88,140 108,660 129,190 149,720
261 88,440 109,040 129,640 150,240
262 88,750 109,420 130,080 150,770
263 89,060 109,800 130,550 151,290
264 89,370 110,180 130,990 151,820
265 89,680 110,570 131,450 152,340
266 89,970 110,940 131,900 152,870
267 90,280 111,320 132,350 153,390
268 90,590 111,690 132,800 153,910
269 90,900 112,080 133,250 154,440
270 91,210 112,460 133,710 154,960
271 91,510 112,840 134,160 155,490
B5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
7Ķ/
(04/09ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 16 20 24 28
ɽ
΢
272 91,820 113,220 134,610 156,010
273 92,130 113,600 135,070 156,550
274 92,440 113,980 135,520 157,070
275 92,750 114,370 135,980 157,590
276 93,050 114,740 136,430 158,120
277 93,360 115,130 136,870 158,640
278 93,670 115,500 137,330 159,170
279 93,980 115,880 137,780 159,690
280 94,280 116,260 138,240 160,220
281 94,580 116,630 138,690 160,740
282 94,890 117,020 139,140 161,260
283 95,200 117,390 139,600 161,790
284 95,510 117,780 140,050 162,310
285 95,820 118,170 140,510 162,840
286 96,120 118,540 140,960 163,360
287 96,430 118,920 141,390 163,900
288 96,740 119,300 141,850 164,420
289 97,050 119,680 142,300 164,950
290 97,360 120,060 142,760 165,470
291 97,660 120,430 143,210 165,990
292 97,970 120,820 143,660 166,520
293 98,280 121,190 144,120 167,040
294 98,590 121,580 144,570 167,570
295 98,890 121,960 145,030 168,090
296 99,190 122,340 145,470 168,620
297 99,500 122,720 145,920 169,140
298 99,810 123,100 146,380 169,660
299 100,120 123,480 146,830 170,190
300 100,440 123,870 147,290 170,720

ɤߤ

ҵٶǯǯϡƴٲˡˤϱĶȤޤ
ޤ꤬ä1Ķץ饹ޤ
ѷޤùξϤȯκݤˤǡƻޤλؼ񡢤ޤϻؼ򤢤碌ƤƤ
ۤǹߡߤβʤǤ
ɽ̵ޤ顢ڤˤ䤤碌
ǡäݤϡĶȥȤޤΤǤդ
ʸγƼ(ǡǼ衦Ǽ¾ѹĤޤƤϡɬäȥ᡼ˤƤϢ򤪴ꤤפޤѹȤ2,200Ѥȯޤ
ʬǼξ1սɲäˤĤ2,200ɲäޤ
ץȯϤʸǤϤʤ1ˤĤ220ߤȯפޤ
󥻥ˤĤޤƤϥ󥻥ȯפޤ(ܤ
Ľˤꤴ˾˱褨ʤ⤴ޤΤͽᤴλ
彣ꥢ̳ƻꥢϡȯ棱ݤޤΥξ硢2ݤޤ